Beschrijving
Technische Parameters
Robuuste Android-tablet
Basisparameters
| Afmetingen | 319,6×216×24,3 mm |
| Gewicht | Nettogewicht: 1500 g |
| Kleur | Zwart (zwarte basis + zwart frontpaneel) |
| Weergave | 12,2-inch IPS-scherm, beeldverhouding 16:10, resolutie 1920×1200, helderheid 650 nits |
| Touchscreen | 10-punts G+G capacitieve aanraking, Corning Gorilla Glass |
| Camera | Voorkant: 5,0 MP/achterkant: 13,0 MP |
| I/O-poorten | USB 2.0×2 |
| USB 3.0 × 1 | |
| HDMI×1 | |
| SIM-kaartsleuf × 1 | |
| TF-kaartsleuf (max.. 256GB) | |
| DC 5V/4A-voedingspoort (3,5 mm) × 1 | |
| Seriële poorten: DB9 (RS232) × 1, DB9 (RS485) × 1, RJ45 Ethernet-poort × 1 | |
|
12-pins Pogo Pin-connector × 1 |
|
| Voedingsadapter | Ingang: AC 100–240 V, 50/60 Hz, Uitgang: DC 5 V/4 A |
Draadloze communicatie
| WiFi | Ondersteunt 802.11 b/g/n/a/ac-protocollen, dual-band (2,4GHz + 5GHz) |
| Bluetooth | Versie 5.1 (BLE) |
| Mobiel netwerk | Compatibel met 3G/4G/5G |
| GPS | Geïntegreerde GPS + GLONASS dubbele-satellietpositionering |
Prestatiespecificaties
| CPU | SM6350 |
| GPU | Adreno-GPU 619 |
| Besturingssysteem | Androïde 11 |
| RAM | 8 GB DDR3L |
| ROM | 128 GB eMMC |
Batterijprestaties
| Batterij | Lithium--ionbatterij, 3,7 V/12600 mAh |
Gegevensverzameling
| NFC | Ondersteund |
| 1D | Optioneel |
| 2D | Optioneel |
| Vingerafdruk | Niet ondersteund |
Robuustheid Specificaties
| Bedrijfstemperatuur | -20 graden tot 60 graden |
| Opslagtemperatuur | -30 graden tot 70 graden |
| Vochtigheid | 95% niet-condenserend |
| Certificering | IP65 gecertificeerd |
| CE-NB | |
| FCC | |
| ROHS | |
| MIL-STD-810G-naleving | |
| Batterijcertificeringen | UN38.3,MSDS (Material Safety Data Sheet),Lucht-/zeetransportrapporten,IEC62133 veiligheidsnorm |
| Valweerstand | Valproef van 1,22 meter |









Populaire tags: Android-robuuste tablet, China Android-robuuste tabletfabrikanten, leveranciers, fabriek







